Реклама в соцсетях Facebook, Instagram, Вконтакте, Twitter, Linkedin
В каких соцсетях возможна реклама:
Реклама в Facebook |
Реклама в Instagram |
Реклама в ВКонтакте |
Реклама в Linkedin |
Реклама в Twitter |
Как мы работаем:
Создание рекламной кампании в соцсетях |
Оптимизация рекламной кампании в соцсетях |
|||
1.1. Анализируем конкурентов. Определяем целевую аудиторию | 2.1. Анализируем результаты | |||
1.2. Определяем цели рекламной кампании | 2.2. Обновляем рекламные сообщения | |||
1.3. Выбираем оптимальные соцсети для продвижения |
Запуск рекламы |
2.3. Управляем ставками | ||
1.4. Продумываем рекламную стратегию | 2.4. Оптимизируем рекламу с целью максимизации конверсии | |||
1.5. Создаем рекламные сообщения и графику | 2.5. Создаем новые РК |
Стоимость проведения профессиональной рекламной кампании в соцсетях VK, Facebook и Instagram
Реклама в соцсетях (ВК, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) | Тариф SMM Start | Тариф SMM Business |
Создание рекламной стратегии | ✔ | ✔ |
Реклама Сайта в Facebook/Instagram | ✔ | ✔ |
Реклама Страницы в Facebook/Instagram | ✔ | ✔ |
Реклама Публикаций в Facebook/Instagram | до 5 | от 5 |
Дробление целевой аудитории | до 10 групп | от 10 групп |
Количество объявлений | до 10 | от 10 |
А/В-тестирование объявлений | ✔ | ✔ |
Запуск и ведение Ретаргетинга | ✔ | ✔ |
Установка кода аналитики Pixel Facebook, | ✔ | ✔ |
Настройка конверсий в Pixel Facebook | 30€ | 30€ |
Бюджет на рекламу (грн/мес.) | до 500€ | от 500€ |
Создание РК | 40€/за 1 соцсеть | 55€/за 1 соцсеть |
Управление рекламой в 1 соцсети – VK, FB, INSTA, TWITTER или LINKEDIN | 95€ | 20% от бюджета(но не менее 95€) |
Управление рекламой в 2х соцсетях – VK/FB/INSTA/TWITTER/LINKEDIN | 145€ | 20% от бюджета(но не менее 145€) |
Управление рекламой в 3х соцсетях – VK/FB/INSTA/TWITTER/LINKEDIN | 195€ | 20% от бюджета(но не менее 195€) |
Управление рекламой в 4х соцсетях – VK/FB/INSTA/TWITTER/LINKEDIN | 245€ | 20% от бюджета(но не менее 245€) |
Управление рекламой в 5 соцсетях – VK/FB/INSTA/TWITTER/LINKEDIN | 295€ | 20% от бюджета(но не менее 295€) |
This post is also available in: Английский